Pantalón multibolsillos de tejido muy resistente. Dispone de refuerzos de tejido técnico ultrarresistente en rodillas y algunos bolsillos. Ajuste de cintura por velcro. Abertura para rodilleras. Doble tejido en entrepierna.
Catálogo ferretería
Hay 105 productos.
Pantalón multibolsillos de tejido muy resistente. Dispone de refuerzos de tejido técnico ultrarresistente en rodillas y algunos bolsillos. Ajuste de cintura por velcro. Abertura para rodilleras. Doble tejido en entrepierna.
Longitud cable | 15 mts |
Voltaje | 230 V – 50 Hz |
Potencia recogido | 1000 W |
Potencia estirado | 2000 W |
Sección | 3 x 1,5 mm2 |
Peso | 5,41 kg |
Plato | 150 mm |
Velocidad | 12.000 rpm |
Órbita | 5 mm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 450 l/min |
Medida | 215 mm |
Peso | 0,85 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Par de trabajo | 650 Nm |
Par máximo | 900 Nm |
Capacidad de tornillo | M-18 |
Velocidad en vacío | 9.000 rpm |
Presión de trabajo | 7 kg/cm2 |
Consumo de aire en carga | 450 l/min |
Racor de entrada de aire | 1/4” |
Medidas | 125 mm |
Peso | 1, 20 kg |
Capacidad de remachado: Aluminio, acero, A /Inoxidable. | 3,2/ 4/ 5 mm |
Fuerza de Tracción | 743 Kg |
Racor de entrada de aire | 1/4” |
Medidas | 280 mm |
Peso | 1,400 kg |
Gama de utilización | Continuada |
Su corte está realizado en serraje perforado y el forro interior es de tejido de alta resistencia, por lo que hace que sea un calzado muy transpirable. La lengüeta acolchada protege el empeine ante golpes y rozaduras, la puntera de seguridad es de fibra de vidrio resistente a 200 julios, y su plantilla de tejido antiperforación. Este calzado es 100 % METAL FREE.
La suela está fabricada en poliuretano de doble densidad y es resistente a la abrasión, hidrocarburos y aceites.
Cumple la norma CE: EN ISO 20345:2011
Categoría: S1P
Zapato de seguridad Force negro de Jhayber Works El calzado de seguridad FORCE negro pertenece a la colección ENERGY de Jhayber Works. Corte: Tejido resistente a la abrasión Putek Forro: Tejido alta resistencia Puntera: Fibra de vidrio Cierre: Cordones Plantilla: Tejido antiperforación Piso: PU + TPU
Zapato de seguridad Style marino de J’hayber Works. Calzado de seguridad marino con detalles azules, ligero y flexible, con horma ancha, lo que hace que sea un calzado cómodo para afrontar la jornada laboral. Corte: Serraje y rejilla Forro: Tejido alta resistencia Puntera: Fibra de vidrio Cierre: Cordones Plantilla: Tejido antiperforación Piso: PU + TPU
Pinza | 3-6 mm |
Potencia | 250 W |
Velocidad | 25.000 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 420 l/min |
Medidas | 170 mm |
Peso | 0,45 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Pinzas | 3-6 mm |
Potencia | 265 W |
Velocidad | 22.000 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 400 l/ min |
Medidas | 170 mm |
Peso | 0,55 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Capacidad Tornillo | M - 6 |
Apriete | 3 -8 Nm |
Velocidad | 1.800 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 500 l/min |
Medida | 185 mm |
Peso | 1,05 kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Pinza | 3 mm |
Potencia | 75 W |
Velocidad | 56.000 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 240 l/min |
Medidas | 15 x 135 mm |
Peso | 0,20 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Pinza | 6 mm |
Potencia | 750 W |
Velocidad | 20.000 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 450 l/min |
Medidas | 200 mm |
Peso | 0,80 Kg |
Gama de utilización | Continuada |
Rosca del eje | M -14 |
Disco | 125 mm |
Potencia | 510 W |
Velocidad | 10.000 rpm |
Entrada de aire | 1/4 ” |
Consumo | 600 l/min |
Medidas | 200 mm |
Peso | 1,750 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Capacidad Tornillo | M - 6 |
Apriete | 0,5 – 6 Nm |
Velocidad | 750 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 360 l/min |
Medida | 140 mm |
Peso | 0.60 kg |
Gama de utilización | Continuada |
Capacidad de tornillo | M -12 |
Apriete máximo | 80 Nm |
Velocidad en vacío | 180 rpm |
Presión de trabajo | 7 kg/cm2 |
Consumo de aire en carga | 400 l/min |
Racor de entrada de aire | 1/4” |
Medidas | 280 mm |
Peso | 1,20 kg |
Gama de utilización | Continuada |
Par de trabajo | 650 Nm |
Par máximo | 950 Nm |
Capacidad de tornillo | M- 18 |
Velocidad en vacío | 10.000 rpm |
Presión de trabajo | 7 kg/cm2 |
Consumo de aire en carga | 540 l/min |
Racor de entrada de aire | 1/4” |
Medidas | 190 mm |
Peso | 2,05 kg |
Gama de utilización | Continuada |
Capacidad de remachado: | |
Aluminio | 2,4/3,2/4/5mm |
Acero mm | 2,4/3,2/4 mm |
Acero inoxidable mm. | 2,4/3,2/4 mm |
Racor de entrada de aire | 1/4” |
Medidas | 270 mm |
Peso | 1,50 kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Golpes por minuto | 3.000 |
Conexión cinceles | Hexagonal de10 mm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 450 l/min |
Medida | 190 mm |
Peso | 1,60 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
- Cuerpo de aluminio con rosca metálica de 1/4”.
- Lanza de 100 mm incluida.
- Presentación en blíster.
- Cuerpo de plástico con rosca metálica de 1/4”.
- Lanza de 100 mm incluida.
Capacidad broca | 1 – 10 mm |
Rosca del portabrocas | 3/8” - 24 |
Velocidad | 2.000 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 450 l/min |
Medida | 160 mm |
Peso | 1,10 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
- Cuerpo de plástico con rosca metálica de 1/4”.
- Lanza de 100 mm y regulador de caudal.
- Punta de goma para evitar ralladuras.
Capacidad de broca | 1-10 mm |
Rosca del protabrocas | 3/8”- 24 |
Velocidad | 2.600 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 500 l/m |
Medida | 210 mm |
Peso | 0,90 kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Capacidad broca | 1,5 – 13 mm |
Rosca del portabrocas | 3/8” - 24 |
Velocidad | 800 rpm |
Entrada de aire | ¼” |
Consumo l/min | 500 |
Medida mm | 218 |
Peso Kg | 1,30 |
Gama de utilización | Intermitente |
Capacidad Kg | 0,5 – 1,5 |
Medida cable | 1.400 mm |
Peso | 0,49 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Capacidad Kg | 1,5 - 3 |
Medida cable | 1.300 mm |
Peso | 0,53 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Capacidad Kg | 1,2 - 2 |
Medida cable | 1.400 mm |
Peso | 0,52 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Capacidad Kg | 3 - 5 |
Medida cable | 1.300 mm |
Peso | 0,76 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |