Catálogo ferretería
Hay 982 productos.
Capacidad Tornillo | M - 6 |
Apriete | 3 -8 Nm |
Velocidad | 1.800 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 500 l/min |
Medida | 185 mm |
Peso | 1,05 kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Pinzas | 3-6 mm |
Potencia | 265 W |
Velocidad | 22.000 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 400 l/ min |
Medidas | 170 mm |
Peso | 0,55 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Rosca del eje | M -14 |
Disco | 125 mm |
Potencia | 510 W |
Velocidad | 10.000 rpm |
Entrada de aire | 1/4 ” |
Consumo | 600 l/min |
Medidas | 200 mm |
Peso | 1,750 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Capacidad Tornillo | M - 6 |
Apriete | 0,5 – 6 Nm |
Velocidad | 750 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 360 l/min |
Medida | 140 mm |
Peso | 0.60 kg |
Gama de utilización | Continuada |
Capacidad de tornillo | M -12 |
Apriete máximo | 80 Nm |
Velocidad en vacío | 180 rpm |
Presión de trabajo | 7 kg/cm2 |
Consumo de aire en carga | 400 l/min |
Racor de entrada de aire | 1/4” |
Medidas | 280 mm |
Peso | 1,20 kg |
Gama de utilización | Continuada |
Par de trabajo | 650 Nm |
Par máximo | 950 Nm |
Capacidad de tornillo | M- 18 |
Velocidad en vacío | 10.000 rpm |
Presión de trabajo | 7 kg/cm2 |
Consumo de aire en carga | 540 l/min |
Racor de entrada de aire | 1/4” |
Medidas | 190 mm |
Peso | 2,05 kg |
Gama de utilización | Continuada |
- Cuerpo de aluminio con rosca metálica de 1/4”.
- Lanza de 100 mm incluida.
- Presentación en blíster.
- Cuerpo de plástico con rosca metálica de 1/4”.
- Lanza de 100 mm incluida.
Capacidad broca | 1 – 10 mm |
Rosca del portabrocas | 3/8” - 24 |
Velocidad | 2.000 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 450 l/min |
Medida | 160 mm |
Peso | 1,10 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |
- Cuerpo de plástico con rosca metálica de 1/4”.
- Lanza de 100 mm y regulador de caudal.
- Punta de goma para evitar ralladuras.
juego de 12 llaves fijas de dos bocas abiertas (art. 55)
6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm
juego de 8 llaves fijas de dos bocas abiertas (art. 55)
6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22 mm
Capacidad de broca | 1-10 mm |
Rosca del protabrocas | 3/8”- 24 |
Velocidad | 2.600 rpm |
Entrada de aire | 1/4” |
Consumo | 500 l/m |
Medida | 210 mm |
Peso | 0,90 kg |
Gama de utilización | Intermitente |
Capacidad broca | 1,5 – 13 mm |
Rosca del portabrocas | 3/8” - 24 |
Velocidad | 800 rpm |
Entrada de aire | ¼” |
Consumo l/min | 500 |
Medida mm | 218 |
Peso Kg | 1,30 |
Gama de utilización | Intermitente |
6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21
22-23-24-25-26-27-28
29-30-32 mm
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
16-17-18-19-20-21-22 mm
Capacidad Kg | 0,5 – 1,5 |
Medida cable | 1.400 mm |
Peso | 0,49 Kg |
Gama de utilización | Intermitente |